PANATLON JOY
- Poches de biais
- Taille mi-haute
- Ceinture avec passant
- Fermeture éclair
Couleur : Moutarde
Composition : 98% Coton et 2% Elasthanne
Référence : Joy
55.30 €79.00 €
Couleur : Moutarde
Composition : 98% Coton et 2% Elasthanne
Référence : Joy
Taille Pantalons US | 35, US 35 / EU 45, US40 / EU 50, US40 / EU50, US 24 / EU 34, US 25 / EU 35, US 26 / EU 36, US 27 / EU 37, US 28 / EU 38, US 29 / EU 39, US 30 / EU 40, US 31/ EU 41, US 32 / EU 42, US 33 / EU 43, US 34 / EU 44, US 36 / EU 46, US 38 / EU 48 |
---|
Settings | Pantalon Joy Happy remove | Pantalon 7/8 Antoine Pako Litto remove | Robe Grace & Mila remove | Short à bouton Please remove | Pantalon corsaire Esprit remove | Robe Etude Grace & Mila remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pantalon Joy Happy remove | Pantalon 7/8 Antoine Pako Litto remove | Robe Grace & Mila remove | Short à bouton Please remove | Pantalon corsaire Esprit remove | Robe Etude Grace & Mila remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | PTL3476 | Daphne | P88ACV9N3N | 043EE1B316 410 | Etude | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 55.30 € | 62.30 € | 41.40 € | 28.00 € | 34.99 € | 34.50 € | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Chino 79€ | Pantalon 89€ Pako Litto | Robe 69€ | Short 56€ | Corsaire 49€99 Esprit | Robe 69€ | ||||||||||||||
Content | PANATLON JOY
| PANTALON 7/8ÈME ÉVASÉ ANTOINE
| ROBE DAPHNE
| SHORT AVEC FERMETURE A CINQ BOUTONS
| PANTALON CORSAIRE ESPRIT
| ROBE ETUDE
| ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
55.30 €79.00 €