BLOUSE GEO VERT GRENADE BALANTIN
- Coupe large
- Col tunisien ouvert
- Fibres naturelles 100% Viscose certifié EcoVero
- Fabriquée en Italie
Couleur : géométrique vert, grenade, tabac et noir
Composition : 100% Viscose EcoVero
Référence : BLS3735
79.00 €
Couleur : géométrique vert, grenade, tabac et noir
Composition : 100% Viscose EcoVero
Référence : BLS3735
Marque | Pako Litto |
---|---|
Taille haut | XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
Settings | Blouse balantin Pako Litto remove | Pantalon Hailey Happy remove | Pantalon Nicolas Grace & Mila remove | Veste Niu Grace & Mila remove | Blouse Nymphea Grace & Mila remove | Pantalon Owen Happy remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Blouse balantin Pako Litto remove | Pantalon Hailey Happy remove | Pantalon Nicolas Grace & Mila remove | Veste Niu Grace & Mila remove | Blouse Nymphea Grace & Mila remove | Pantalon Owen Happy remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BLS3735 | Nicolas | niu | Nymphea | Owen | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 79.00 € | 109.00 € | 69.00 € | 69.00 € | 65.00 € | 109.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Blouse 79€ Pako Litto | Pantalon 109€ Happy | Pantalon 69€ Grace & Mila | Veste 69€ Grace & Mila | Blouse 65€ Grace & Mila | Pantalon 109€ Happy | ||||||||||||||||||||||||
Content | BLOUSE GEO VERT GRENADE BALANTIN
| PANTALON VELOUR HAILEY - Taille haute - Fermeture éclair - Coupe évasé en bas Couleur : Caramel Composition : 97% Coton et 3% Elasthanne Référence : Hailey | PANTALON ANTHRACITE NICOLAS
| VESTE ECRU NIU
| BLOUSE NOIR NYMPHEA
| PANTALON VELOURS OWEN - Taille Haute - Fermeture éclair - Poches sur les côtés - Coupe droite Couleur : Pecan Composition : 97%Coton et 3% Elasthanne Composition m Owen | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
79.00 €