TEE SHIRT MANCHES LONGUES
- Manches longues
- Col bruts roulés
- Coupe régular
Couleur : Blanc
Composition : 100% Coton
Référence : 220018
27.47 €54.95 €
Couleur : Blanc
Composition : 100% Coton
Référence : 220018
Marque | Dstrezzed |
---|---|
Taille haut | Taille Unique, XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
Settings | Tee shirt manches longues Dstrezzed remove | Chemise en denim Replay remove | Chemise unie Serge Blanco remove | Pull col montant Dstrezzed remove | Polo Barbour remove | Polo Tommy Hilfi remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tee shirt manches longues Dstrezzed remove | Chemise en denim Replay remove | Chemise unie Serge Blanco remove | Pull col montant Dstrezzed remove | Polo Barbour remove | Polo Tommy Hilfi remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 220018 | M4023 000 26c | CHL2230A134800 515 | 405602 | MML0705 NY91 | MW0MW23958 OGY | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27.47 € | 54.45 € | 97.30 € | 76.96 € | 63.00 € | 44.95 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tee-shirt 54€95 Dstrezzed | Chemise 109€ Replay | Chemise 139€ Serge Blanco | Pull 109€95 Dstrezzed | Polo 90€ Barbour | Polo 89€90 | ||||||||||||||||||||||
Content | TEE SHIRT MANCHES LONGUES
| CHEMISE WESTERN EN DENIM
| CHEMISE UNI MANCHES LONGUES
| PULL AVEC ZIPCouleur : Noir Composition : 72 % rayon, 28 % polyester Référence : 405602 | POLO DE SPORT
| POLO COUPE STANDARD À MOTIF MILITAIRE• Piqué de pur coton bio • Motif militaire • Col polo • Patte à trois boutons • Détail emblématique à l'intérieur du col et sur l'ourlet • Branding Tommy Hilfiger • Drapeau Tommy Hilfiger brodé sur la poitrine Couleur : Marine Composition : 100 % coton bio Référence : MW0MW23958 OGY | ||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
27.47 €54.95 €